2026 XPENG X9
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 15/06/2026
1 / 26 photos
ជ្រើសរើសម៉ូដែល
1602 Ultra EREV
តម្លៃ
$68,800
ប្រចាំខែ
$649XPENG X9 ព័ត៌មានលម្អិត
| ប្រភេទតួខ្លួនរថយន្ត | MPV |
| ប្រអប់លេខ | Automatic |
| ប្រភេទនៃការបើកបរ | Rear-Wheel Drive, AWD*អាស្រ័យលើ Option ម៉ូដែលរថយន្ត |
| ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | EREV, Electric*អាស្រ័យលើ Option ម៉ូដែលរថយន្ត |
| ចំនួនកៅអី | 7 |
| សេនស័រចូលចតខាងមុខ | |
| សេនស័រចូលចតខាងក្រោយ | |
| ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតភ្ជាប់ | Wireless Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, AM/FM, Voice Recognition |
| រយៈពេលធានា | Battery 8 Years |
| ថាមពលថ្មសរុប | 110 kWh |
| DC Fast Charge Time | 10–80% in 11.7 mins |
| ចម្ងាយរត់អតិបរមានៅពេលចាក់ប្រេងមួយពេញ ឬសាកអគ្គិសនីមួយពេញ (Driving Range) | 710 km |
XPENG X9 កម្រិត Option
XPENG X9 ពណ៌
Nebula White
XPENG Cambodia ក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តនៅកម្ពុជា

XPENG
No.56,58,60, St. Samdech Techo Hun Sen, 60m

XPENG Cambodia 60M Flagship
60M Blvd, Samdach Hun Sen Blvd

XPENG Cambodia H-O
$68,800 - 86,666


























